Dos Soluciones Globales 5G para el Monitoreo de Temperatura, Ubicación, Luz y Humedad
CubeWorks® 5G ofrece monitoreo en tiempo real de envíos de carga perecedera por transporte terrestre, marítimo y aéreo, mediante conectividad LTE 4G/5G a nivel global. Disponible en dos versiones de dispositivos, una con seguimiento de humedad y otra sin él, la solución permite mantener una visibilidad continua de la temperatura, la ubicación, los cambios en las condiciones de luz y los eventos de humedad a medida que la carga se mueve a lo largo de la cadena de suministro.
Las alertas en tiempo real notificadas a los usuarios sobre eventos relacionados con la temperatura, la ubicación, la humedad o la luz, justo cuando ocurren.
Como una solución completamente trazable según las directrices del NIST, CubeWorks® 5G proporciona evidencia confiable de cumplimiento de estándares de calidad y normativos. Todos los datos de monitoreo se capturan, se almacenan y se reportan de forma segura a través de la plataforma CubeWorks® Cloud para ofrecer visibilidad continua.

Dispositivos no a escala.
Especificaciones Técnicas

| CubeWorks® 5G | CubeWorks® 5G RH | |
| Tipo de Uso | De un Solo Uso | De un Solo Uso |
| Sensores | Temperatura (Rastreable por NIST), Seguimiento de Geolocalización, Luz (de 0 a 52 000 lux) | Temperatura (Rastreable por NIST), Seguimiento de Geolocalización, Luz (de 0 a 52 000 lux) |
| Temperatura de Operación | -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F) | -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F) |
| Capacidad de Almacenamiento | 28.000 Lecturas | 28.000 Lecturas |
| Intervalo de Muestreo | Configuración Predeterminada: 10 Minutos (Duración de 100 Días) | Configuración Predeterminada: 10 Minutos (Duración de 100 Días) |
| Precisión Térmica | ±0,5 °C (0,9 °F) Entre -20 °C y +40 °C (-4 °F y +104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) Para el Resto del Rango. | ±0,5 °C (0,9 °F) Entre -20 °C y +40 °C (-4 °F y +104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) Para el Resto del Rango. |
| Resolución Térmica | 0,1 °C (0,18 °F) | 0,1 °C (0,18 °F) |
| Humedad Operativa | N/A | 5% a 95% de HR (Sin Condensación) |
| Precisión de la Humedad Relativa | N/A | 3% (20% – 80%), 5% Para el Resto del Intervalo |
| Método de Activación | Botón de inicio físico | Botón de inicio físico |
| Resolución de la Humedad | N/A | 1% de Humedad Relativa |
| Protocolo Inalámbrico | Principal: LTE 4G/5G Global, Respaldo: 2G | Principal: LTE 4G/5G Global, Respaldo: 2G |
| Descarga de Datos Primarios | Celular | Celular |
| Descarga de Datos Secundarios | USB (Informe PDF) | USB (Informe PDF) |
| Vida útil | 12 Meses (Preactivación) | 12 Meses (Preactivación) |
| Retraso de Inicio | Configuración Predeterminada de 30 Minutos | Configuración Predeterminada de 30 Minutos |
| Tipo de Batería | Litio | Litio |
| Indicadores de Visualización | LCD | LCD |
| Certificaciones | FCC, CE, RTCA/DO-160G, UN38.3, ROHS, WEEE | FCC, CE, RTCA/DO-160G, UN38.3, ROHS, WEEE, EN12830 |
| Clasificación Ecológica | IP64 | IP64 |
| Dimensiones | 103 x 61,3 x 23,9 mm | 103 x 61,3 x 23,9 mm |
| Peso | 130 g | 150 g |

